| Lugar de origen: | China |
| Certificación: | SVHC, VOC, Antimicrobia, RoHS, CE |
| Número de modelo: | SMG-3015 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 100 PC/cartón, 1.490 ㎡/los 20ft, hc 3.478 ㎡/40 |
| Tiempo de entrega: | 8 - 12 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente: | 800.000 ㎡/año |
| Material: | El 100% PP | Garantía: | 5 años |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 303,8 * 303,8 * 14,7 milímetros | Peso: | 330 g (± 5 g)/PC |
| Fricción del resbalón: | 0,54 | Rebote de la bola: | el 97% |
| Demormation vertical: | 2,4 milímetros | Amortiguación de choque: | el 57% |
| Resaltar: | suelo interior de la pista de tenis,estera de la pista de tenis |
||
La bola excelente rebotapista de tenisantiestáticadel ≥el97%que suela303,3*303,3milímetros
El juego será más maravilloso si juego en nuestro sistema excelente del suelo. Usted no quiere faltar ningún momento de la competencia.
| Modelo | SMG-3015 |
| Usos | Futsal, baloncesto, pista corriente, tenis, función múltiple se divierte la corte y el etc. |
| Modelo | Figura entrecruzada |
| Materia prima | PP |
| Certificados | RoHS/CE/SVHC/VOC/antimicrobiano |
| ECT | Sí. Se equipa de la tecnología elástico (ECT) del amortiguador |
| Amortiguador elástico | 533 pedazos/㎡ |
| Superficie | Textura y mate |
| Alcantarillado | Sí. El agua se drena lejos inmediatamente, ninguna acumulación en superficie |
| Característica física | Reflexión dura, de pocas calorías, ninguna peladura, el ningún agrietarse, ningún deslumbramiento, no hediondo, |
| Característica química | Ninguna sustancia nociva, anti-ULTRAVIOLETA, antioxidación, anticorrosión, ignífuga, |
| Función | La amortiguación de choque, reducción del nivel de ruidos, tracción, instalación fácil y desmonta, mantenimiento bajo, antirresbaladizo, antiusura |
| Diseño |
1), estructura cruzada en parte trasera se diseña para una capacidad de carga más alta del oso y un mejor buffering. La presión será lanzada medio al substrato.
|
| El embalar | 100 PC/cartón, 9,2 ㎡/cartón, 34 kilogramos/cartón, cartón 650*650*380m m. /40 hc cartones 175/405/20 pies /40 hc ㎡ 1.490/3.478/20 pies |
| Entrega | 8 - 15 días después del depósito |
| Arreglo para requisitos particulares | La pintura gráfica, color, línea marca, toda está disponible |
| ODM/OEM | Elija los nuestros o producimos según los suyos |
| Pago | TT/LC |
Colores regulares
![]()
Éntrenos en contacto con y le servirán con un encargado de ventas profesional para caber su mueve el requisito y las cortes necesitan con una solución perfecta.
Imagen del producto
![]()
Persona de Contacto: Samantha
Teléfono: +8613828410524