| Lugar de origen: | China |
| Certificación: | SVHC, VOC, Antimicrobia, RoHS, CE for EN 71 |
| Número de modelo: | EMG-2516 |
| Cantidad de orden mínima: | Negociables |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 138 PC/cartón, 1.449 ㎡/los 20ft, hc 3.381 ㎡/40 |
| Tiempo de entrega: | 8 - 12 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente: | 800.000 ㎡/año |
| Material: | Moified PP | Garantía: | 5 años |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 250 * 250 * 15,8 milímetros | Peso: | 185 g (± 5 g)/PC |
| Fricción del resbalón: | 0,52 | Rebote de la bola: | el 91% |
| Demormation vertical: | 2,5 mm | Amortiguación de choque: | el 54% |
| Resaltar: | piso de corte de baloncesto portátil,suelo interior de la cancha de básquet |
||
Desgaste que resiste a la cancha de básquet desprendible que suela no venenoso para el exterior
Características de producto
polipropileno Ambiental-amistoso, un material de categoría alimenticia, seguro y sano. el 100% reciclable, no reciclado, no hediondo, metales pesados libremente, anti-ultravioleta, antienvejecedor, anticorrosión, anti – descolorándose, reflexión antiabrasión, de pocas calorías, ningún reflejo de luz.
EMG-3015 es los mejores deportes modulares que suelan para el baloncesto del niño. Diversa formulación compara con SMG-3015. Su más preocupación en la seguridad, seguridad es la prioridad segura en diseño. No significa que no qualitied en funcionamiento de los deportes. Éste es gran reto a nuestro equipo del R&D, pero lo hicimos.
1) una vida más larga. Para al aire libre puede ser utilizada durante 6-8 años, y para interior puede ser utilizada durante 7-10 años.
2) funcionamiento. La reducción del choque, reduciendo el sonido, entrega respuesta excelente de la tracción y de la bola, reduciendo cansancio y lesión a los estudiantes primarios.
3) instalación. Instalado directamente sobre el hormigón, el asfalto o cualquier otro substrato duro y plano.
4) Mantenimiento. Virtualmente, no necesite ningún mantenimiento, apenas necesidad de quitar el polvo.
| Modelo | EMG-3015 | EMG-2516 | EDT-2513 |
| Usos | La guardería, patio de la escuela, cancha de básquet de los estudiantes, embroma escena, el centro de ocio, y el etc. relacionados. | ||
| Formulación | La caja fuerte es la preocupación de la prioridad | ||
| Modelo | Figura entrecruzada | Grada doble | |
| Materia prima | PP | ||
| Certificados | RoHS/CE/SVHC/VOC/antimicrobiano | ||
| ECT | Sí. Se equipa de la tecnología elástico (ECT) del amortiguador | No | |
| Amortiguador elástico | 533 pedazos/㎡ | 512 pedazos/㎡ | 0 |
| Superficie | Textura y mate | Matt | |
| Alcantarillado | Sí. El agua se drena lejos inmediatamente, ninguna acumulación en superficie | ||
| Característica física | Reflexión flexible, de pocas calorías, ninguna peladura, el ningún agrietarse, ningún deslumbramiento, no hediondo, | ||
| Característica química | Ninguna sustancia nociva, anti-ULTRAVIOLETA, antioxidación, anticorrosión, ignífuga, | ||
| Función | La amortiguación de choque, reducción del nivel de ruidos, tracción, instalación fácil y desmonta, mantenimiento bajo, antirresbaladizo, antiusura | La amortiguación de choque, tracción, instalación fácil y desmonta, mantenimiento bajo, antirresbaladizo, antiusura | |
| Tamaño | 303,8 milímetros * 303,8 milímetros * 14,7 milímetros | 250 milímetros * 250 milímetros * 15,8 milímetros | 250 milímetros * 250 milímetros * 12,7 milímetros |
| Peso | 350g (± 5) g | 185g (± 5) g | 175g (± 5) g |
| Amortiguación de choque | el 60% | el 54% | el 42% |
| Rebote de la bola | el 92% | el 91% | el 91% |
| Deformación vertical | 2,5 milímetros | 2.5m m | 2,4 milímetros |
| Fricción del resbalón | 0,54 | 0,52 | 0,6 |
| Armario | 5 | 4 | |
| Diseño |
1), estructura cruzada en parte trasera se diseña para una capacidad de carga más alta del oso y un mejor buffering. La presión será lanzada medio al substrato.
|
1), diseño patentado del modelo para un aspecto mejor y exquisito.
|
1), modelo doble de la grada evita con eficacia que los niños se deslicen proporcionando la alta fricción.
|
| El embalar | 100 PC/cartón, 9,2 ㎡/cartón, 36 kilogramos/cartón, cartón 650*650*380m m. /40 hc cartones 175/405/20 pies /40 hc ㎡ 1.490/3.478/20 pies |
138 PC/cartón, 8,63 ㎡/cartón, 30 kilogramos/cartón, cartón 780*530*350m m /40 hc cartones 168/392/20 pies 1.449/3.381 hc de ㎡/20 pies/40 |
162 PC/cartón, 10,13 ㎡/cartón, 30 kilogramos/cartón, cartón 780*530*350m m. /40 hc cartones 168/392/20 pies /40 hc ㎡ 1.638/3.969/20 pies |
Opciones del color
Imagen del producto
![]()
![]()
Contacto para su cancha de básquet profesional.
Persona de Contacto: Michelle
Teléfono: +8613802448721